規格
| 工業制冷節電器 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | IPC++ Engineering | IPC++ Engineering | IPC++ Engineering |
| 型號 | PSI 3000 | PSI 9000 | PSI 20000 |
| 尺寸 (長 x 闊 x 高) | 280 x 24 x 7.5 毫米 11 x 0.9 x 0.3 吋 |
280 x 44 x 7.5 毫米 11 x 1.7 x 0.3 吋 |
280 x 64 x 7.5 毫米 11 x 2.5 x 0.3 吋 |
| 淨重 | 57 克 / 2.0 安士 | 106 克 / 3.7 安士 | 148 克 / 5.2 安士 |
| 操作溫度 | -20 to 110 °C -68 to 230 °F |
| 產品安全說明 | 不含任何磁場放射物料、電磁波放射物料、放射性、 毒性或腐蝕性物料 |
| 有效期 | 5 年 | 5 年 | 5 年 |
| 保修期 | 5 年 | 5 年 | 5 年 |
| 包裝內容 |
PSI 3000 |
PSI 9000 |
PSI 20000 |
| 質子能量器 | |
|---|---|
| 品牌 | IPC++ Engineering |
| 型號 | EP101 |
| 尺寸 (長 x 闊 x 高) | 75 x 35 x 24毫米 3.0 x 1.4 x 0.9吋 |
| 淨重 | 60 克 / 2.1 安士 |
| 操作溫度 | -10 to 60 °C 14 to 140 °F |
| 產品安全說明 | 不含任何放射性、毒性或腐蝕性物料 |
| 有效期 | 3 年 |
| 保修期 | 3 年 |
| 包裝內容 | 質子能量器
使用說明書 |